Kasus di Rusia Tambah 8.371 Update Corona Global Total 379.051 Pasien Kamis 28 Mei 2020

Berikut update datakorban virus corona atau Covid 19 yang tersebar di seluruh dunia hingga Kamis (28/5/2020) pukul 18.00 WIB. Menurut data dari , total kasus virus corona di Rusia telah menembus angka 379.051 pasien. Lonjakan terjadi dengan tambahan 8.371 kasus.

Sedangkan total kematian mencapai 4.142 dan pasien sembuh ada 150.993 orangdi Rusia. Dengan angka tersebut, Rusia telah melampaui Italia dan China untuk total kasus. Rusia kini berada di urutan ke 3 untuk kasus virus corona terbanyak di dunia.

Meski virus corona tercatat pertama kali di Wuhan, China, tapi kini Amerika Serikat menjadi urutan pertama yang memiliki jumlah kasus infeksi terbanyak di dunia. Sementara China yang berada di posisi ke 14, tercatat total82.995 orang telah terinfeksi, ada tambahan kasus baru tercatat 2 orang. Dari jumlah total tersebut, 78.288 di antaranya sudah dinyatakan sembuh sehingga kasus aktif kini hanya 73 saja.

Setidaknya ada 210 negara atau kawasan yang terinfeksi virus corona, ditambah dua kasus dari kapal pesiar, yakni Diamond Princess dan MS Zaandam. Virus corona kini telah menjangkiti setidaknya 5.813.239orang di dunia. Wargayang dinyatakan sembuh sebanyak 2.514.940 pasien, sedangkan 357.893 orang dinyatakan meninggal dunia.

Terkonfirmasi: 1.745.911 Meninggal: 102.114 Sembuh: 490.151

Terkonfirmasi: 414.661 Meninggal: 25.697 Sembuh: 166.647

Terkonfirmasi: 379.051 Meninggal: 4.142 Sembuh: 150.993

Terkonfirmasi: 283.849 Meninggal: 27.118 Sembuh: 196.958

Terkonfirmasi: 267.240 Meninggal: 37.460 Sembuh: Data Tidak Tersedia

Terkonfirmasi: 231.139 Meninggal: 33.072 Sembuh: 147.101

Terkonfirmasi: 182.913 Meninggal: 28.596 Sembuh: 66.584

Terkonfirmasi: 181.895 Meninggal: 8.533 Sembuh: 163.200

Terkonfirmasi: 159.797 Meninggal: 4.431 Sembuh: 122.793

Terkonfirmasi: 158.959 Meninggal: 4.540 Sembuh: 67.903

Terkonfirmasi: 143.849 Meninggal: 7.627 Sembuh: 112.988

Terkonfirmasi: 135.905 Meninggal: 3.983 Sembuh: 56.169

Terkonfirmasi: 87.519 Meninggal: 6.765 Sembuh: 46.164

Terkonfirmasi: 82.995 Meninggal: 4.634 Sembuh: 78.288

Terkonfirmasi: 82.289 Meninggal: 841 Sembuh: 33.540

Terkonfirmasi: 78.541 Meninggal: 425 Sembuh: 51.022

Terkonfirmasi: 78.023 Meninggal: 8.597 Sembuh: 54.383

Terkonfirmasi: 61.227 Meninggal: 1.260 Sembuh: 20.231

Terkonfirmasi: 57.849 Meninggal: 9.388 Sembuh: 15.572

Terkonfirmasi: 48.947 Meninggal: 30 Sembuh: 13.283

Leave a Comment